- Visión General
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nuestras ventajas:
Alta eficiencia con la normativa de la UE;
Ahorro del coste eléctrico;
Reducir la factura de calefacción;
Calentamiento con bajo contenido de carbono;
Fácil instalación;
CONTROL WIFI;
Compresor inversor CC;
Bomba de agua del inversor de CC;
Diseño exclusivo de descongelación inteligente de patente;
Funcionamiento de frecuencia amplia, adecuado para una variedad de entornos de baja temperatura...
CHP-6II/CD3 | CHP-8II/CD3 | CHP-10II/CD3 | CHP-12II/CD3 | CHP-14II/CD3 | CHP-16II/CD3 | ||||
V/ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||||
A7/W35 | Capacidad de calefacción | KW | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 1,32 | 1,63 | 2,28 | 2,4 | 1,78 | 3,21 | ||
COP | W/W | 4,54 | 4,91 | 4,39 | 4,99 | 7,86 | 4,99 | ||
A-7/W35 | Capacidad de calefacción | KW | 5,33 | 7,13 | 8,41 | 10,5 | 12,6 | 13,4 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 1,81 | 2,3 | 2,82 | 3,48 | 4,14 | 4,41 | ||
COP | W/W | 2,94 | 3,1 | 2,98 | 3,02 | 3,04 | 3,04 | ||
A-7/W52 | Capacidad de calefacción | KW | 5,26 | 6,72 | 8,47 | 10,6 | 12 | 12,5 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 2,78 | 3,33 | 4,24 | 5,02 | 5,56 | 5,79 | ||
COP | W/W | 1,89 | 2,02 | 2,00 | 2,11 | 2,16 | 2,16 | ||
A-10/W55 | Capacidad de calefacción | KW | 4,8 | 6,60 | 7,04 | 8,98 | 10,8 | 11,3 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 3,00 | 3,79 | 4,24 | 5,19 | 5,68 | 5,95 | ||
COP | W/W | 1,60 | 1,74 | 1,66 | 1,73 | 1,90 | 1,90 | ||
A35/W18 | Capacidad de calefacción | KW | 5,49 | 7,01 | 9,17 | 10,6 | 13,1 | 13,5 | |
Entrada de potencia de calefacción | KW | 1,36 | 1,58 | 1,98 | 2,57 | 3,26 | 3,35 | ||
COP | W/W | 4,05 | 4,45 | 4,62 | 4,13 | 4,02 | 4,03 | ||
A35/W7 | Capacidad de refrigeración | KW | 4,91 | 6,4 | 7,9 | 10,5 | 12 | 13,6 | |
Entrada de potencia de refrigeración | KW | 1,81 | 2,18 | 2,43 | 3,8 | 4,21 | 4,77 | ||
EER | W/W | 2,71 | 2,93 | 3,25 | 2,76 | 2,85 | 2,85 | ||
Máx. Certificado de entrada | R | 17 | 22 | 26 | 32 | 32 | 32 | ||
Potencia de entrada máxima | KW | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,5 | 23 | 26 | ||
Nivel de potencia acústica (EN12102 35ºC) | DB(A) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Peso neto/bruto | kg | 88/98 | 105/115 | 105/115 | 125/140 | 125/140 | 142/162 | ||
Temperatura ambiente de funcionamiento | ºC | -25ºC-43ºC. | |||||||
Flujo de agua | m3/h | 1,03 | 1,38 | 1,72 | 2,06 | 2,41 | 2,75 | ||
Dimensiones de la unidad (L*W*H) | mm | 1091*424*973 | 1091*424*1363 | ||||||
Dimensiones de envío (L*W*H) | mm | 1162*518*1060 | 1162*518*1450 |
* A7/W35:condición de rendimiento: Aire exterior 7ºC/6ºC, agua de entrada/salida 30ºC/35ºC. | |||||||||||||||
* A-7/W35:condición de rendimiento: Aire exterior -7ºC/-8ºC, agua de entrada/salida 30ºC/35ºC. | |||||||||||||||
* A-7/W52:condición de rendimiento: Aire exterior -7ºC/-8ºC, agua de entrada/salida 44ºC/52ºC. | |||||||||||||||
* A-10/W55:condición de rendimiento: Aire exterior -12ºC/-10ºC, agua de entrada/salida 47ºC. | |||||||||||||||
* A35/W7:condición de rendimiento: Aire exterior 35ºC/24ºC, agua de entrada/salida 7ºC/6ºC. | |||||||||||||||
* A35/W18:condición de rendimiento: Aire exterior 35ºC/24ºC, agua de entrada/salida 23ºC/18ºC. | |||||||||||||||
* los datos anteriores son de referencia solamente; los datos específicos están sujetos a la placa de características del producto. | |||||||||||||||
* los modelos y especificaciones anteriores son sólo de referencia, también podemos hacer el OEM o ODM según las necesidades del cliente. |
PREGUNTAS FRECUENTES------
*¿acepta OEM y ODM?
Sí. Podemos producir productos estándar bajo la Marca de los clientes, así como diseño bajo los requisitos personalizados del cliente.
*¿Dónde está tu fábrica?
Nuestra sede está ubicada en la ciudad de Foshan de la provincia de Guangdong, sucursal es la ciudad de Liuzhou de la provincia de Guangxi.
*¿Cuál es su capacidad de producción anual?¿Cuántas líneas de producción tiene?
La capacidad de producción anual es de 1.000.000 unidades,6 líneas de producción.
*¿ofrecen soporte técnico?
Sí, podemos ofrecer manual técnico a los clientes y soporte técnico en línea, también podemos enviar a nuestro personal técnico para la formación técnica en su país por el coste de formación pagado por el cliente.
*¿Dónde está tu principal mercado marítimo?
Europa Occidental, Europa Oriental, Asia Central y Sudoriental.
*¿Cuál es su plazo de pago?
T/T:30% de depósito por adelantado, el saldo 70% antes del envío;LC A LA VISTA.
*¿Cuánto tiempo dura su suministro de bomba de calor?
Normalmente 50-65days.
*¿Cuál es tu MOQ?Wonder si aceptas pedidos pequeños?
Se aceptan pedidos pequeños.no dude en ponerse en contacto con nosotros para más negociación.