Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
El panel interior brille 1 tonelada de aire acondicionado split inverter DC
Modelo No. | 12000BTU | |||
En el enfriamiento de la clase | Un | |||
Clase en Heatling | N/A | |||
Tipo de control | mando a distancia | |||
El rendimiento | capacidad de refrigeración | Btu/h | 12000(5200~13500) | |
Capacidad de calefacción | Btu/h | N/A | ||
EER | W/W | 3.25 | ||
Cp | W/W | N/A | ||
nivel de ruido | En el interior (alta/media/baja) | DB(A) | 38 | |
En el exterior | DB(A) | 51 | ||
La presión | Alto (DP) | MPa | 4.5 | |
Bajo(SP) | MPa | 1.9 | ||
La extracción de humedad | L/h | 1.5 | ||
Los datos electrica | La tensión,frecuencia,Fase | V~,Hz,Ph | 220V-50Hz | |
De entrada de la potencia nominal | La refrigeración | W | 1080(220~1680) | |
Calefacción | W | 1220(370~1900) | ||
Corriente nominal | La refrigeración | Un | 4.9.1.3~7.9) | |
Calefacción | Un | 5.5(1.5~8.5) | ||
Max. El consumo de entrada | La refrigeración | W | 1680 | |
Calefacción | W | 1900 | ||
Max. La corriente | La refrigeración | Un | 7.9 | |
Calefacción | Un | 8.5 | ||
El consumo de energía Aunual | Kwh | 540 | ||
Sistema de refrigeración | El refrigerante | R410A/650g | ||
El compresor | Tipo | ROTARY | ||
MFG | RECHI | |||
El sistema del ventilador | La circulación del aire interior de refrigeración/calefacción | M3/h | 500/500 | |
Tipo de ventilador interior | El flujo de la cruz | |||
La velocidad del ventilador interior H/M/L | La refrigeración | R/min. | 1280/1150/900 | |
Calefacción | R/min. | 1280/1150/900 | ||
Secar | R/min. | 900 | ||
El sueño | R/min. | 900 | ||
Salida de motor de ventilador interior | W | 18 | ||
Tipo de ventilador exterior | Ventilador de hélice | |||
La velocidad del ventilador exterior | R/min. | 900 | ||
Salida de motor de ventilador exterior | W | 31 | ||
Evaporador | Filas | 2 | ||
Distribuidor de entrada y salida | 1 2 | |||
El tubo | Matéria | Cobre ranurado interior | ||
Longitud | 604 | |||
× el espesor de diámetro | Φ7*0,22 | |||
La cantidad | 11 | |||
Fin | Material | Lámina de aluminio hidrófilos | ||
Tipo de aletas | La ventana | |||
Fin spaceing | 1.8 | |||
Condensador | Filas | 1 | ||
Distribuidor de entrada y salida | 2 1 | |||
El tubo | Material | Nner ranurado cobre | ||
Longitud | 609 | |||
× el espesor de diámetro | Φ7*0,22 | |||
La cantidad | 12 | |||
Fin | Material | Lámina de aluminio hidrófilos | ||
Tipo de aletas | La ventana | |||
Fin spaceing | 1.5 | |||
Sistema de paquetes | Dimensión de la red | En el interior(WxHxD) | Mm | 770×240×180 |
En el exterior(WxHxD) | Mm | 700×256×552 | ||
peso neto | En el interior | Kg. | 8 | |
En el exterior | Kg. | 28 | ||
La dimensión de embalaje | En el interior(WxHxD) | Mm | 855×305×255 | |
En el exterior(WxHxD)(sin tubo) | Mm | 803×325×600 | ||
En el exterior(WxHxD)(con tubo) | Mm | 803×361×600 | ||
Peso bruto | En el interior | Kg. | 10 | |
Al aire libre (sin tubo) | Kg. | 32 | ||
En el exterior (con tubo) | 33 | |||
Las tuberías Connetion | La parte del líquido | Mm(pulg.) | Φ6(1/4'') | |
Lado del gas | Mm(pulg.) | Φ9.52(3/8'') |
Embalaje y envío
Información de la empresa
Nuestra empresa la contratación en electrodomésticos mercado de más de 15 años.
Siempre hemos absorbido en el diseño y fabricación de productos de alta calidad. Los productos son con la integración de la eficiencia, menor ruido, ahorro de energía, seguridad y el pleno respeto al medio ambiente.
También estamos cooperando con la estrategia GREE, Haier, LG, Samsung Electrolux, y así sucesivamente.
Vendemos nuestros productos a más de 100 países como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia, United Arab productos con la mayor parte de un servicio profesional.
Y tenemos muchos productos electrodomésticos, como el aire acondicionado, campana extractora, cerámica y la inducción vitrocerámica, lavadora, nevera, congelador horizontal y así sucesivamente.
Somos un proveedor confiable, de buena calidad y el de todos los requisitos son los más importantes para nosotros. Vamos a llevar el precio competitivo, el mejor servicio y la continua beneficios.
Nuestro servicio
1)La entrega:40 días para el 1er orden, orden de 35 días para que repita después de recibir el 30%T/T.
2)El Pago: T/T(30% de depósito por T/T,70% de saldo por T/T antes del envío; el 0,5% del total de las piezas sin monto FOB)
3)Servicio de OEM
4)Information-Export paquete estándar paquete de cartón o de acuerdo con el cliente requirment.
Preguntas frecuentes