Información Básica.
Descripción de Producto
-86ºC Freezer a baja temperatura
Es adecuado para industrias electrónicas, laboratorios universitarios, industrias, empresas pesqueras pelágicas.
Modelo | BDF-86V100 | BDF-86V398 | BDF-86V528 | |
Tamaño externo (An.*Pr.*al.)mm |
1066*742*820
|
785*1041*1947
|
930*1041*1947
| |
Tamaño interno (An.*Pr.*al.)mm | 450*439*514 |
440*696*1266
|
585*696*1266
| |
Capacidad | 100L | 398L | 528L | |
Tipo | Vertical | |||
Rango de temperatura | -10~ -86ºC. | |||
Temp. Precisión | 0,1 ºC | |||
Sistema de control | Control por microprocesador, Pantalla LED grande | Control por microprocesador, pantalla táctil LCD | ||
Audio y VisualAlarm | Temperatura alta y baja, fallo del sistema, Puerta entreabierta, fallo del sensor, tensión baja, Bloqueo del filtro; fallo de alimentación | |||
Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||
Refrigerante | Mezcla de refrigerante | |||
Compresor | 1set | |||
Condensador y evaporador | De cobre | |||
Construcción | Estructura | Diseño de un solo cuerpo, tecnología de espuma de dos tiempos, 155mm~100 aislamiento de espuma, con VIP+ | ||
Interno Material | SS304 | |||
Material externo | Acero laminado en frío recubierto con polvo anti-bacterias | |||
Puerta | Puerta con cerradura | |||
Rueda | 4 ruedas | |||
Cámara conPuerta interior | 2 | 4 | ||
Temp. Puerto de prueba | 1, φ25mm | 2, φ25mm | ||
Consumo | 1000w | 980w | 1050w | |
Fuente de alimentación | AC110V/220V±10%,50/60HZ | |||
Accesorio estándar | Impresora de temperatura, registrar datos de 7 días, 72 horas de batería de reserva para la impresora y. pantalla del controlador | Puerto USB | ||
Accesorio opcional | Sistema de respaldo |
CO2 sistema de copia de seguridad
| ||
StorageRacks YCajas | 3 racks:4*3,3 racks:3*3 63Boxes | 12 racks:5*5 300 Cajas | 16 racks:5*5 400 Cajas | |
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.)mm | 1210*870*1020 | 880*1150*2085 | 1025*1150*2085 | |
Peso bruto | 140kg | 287kg | 336kg |