Información Básica.
No. de Modelo.
5.0kw
Certificación
CE, ISO9001, CCC, RoHS, SASO
nombre del producto
bomba de calor de pequeña capacidad para uso doméstico
refrigerante
r410a
temperatura del agua caliente de salida maxi
60 grados centígrados
expansión
válvula de expansión eléctrica
certificado
certificado ce
capacidad de calentamiento nominal
3,5kw a 9kw
tipo
bomba de calor de la fuente de aire
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
650mm*320mm*500mm
Marca Comercial
KONNEN
Origen
China
Código del HS
8418612090
Capacidad de Producción
50 Units/Day
Descripción de Producto
Uso doméstico KONNEN calentador de agua bomba de calor de aire de 3.5KW a 9KW:
Suministramos OEM Service!
KONNEN nueva fábrica de 2017(Bomba de calor + depósito de agua + controlador):
¿Por qué nosotros:
KONNEN nuevos proyectos:
Mundialmente Famoso BRNADS COOPERAMOS PARA nuestras bombas de calor:
KONNEN Bombas de calor para la exportación de:
Tabla de parámetros de:
Bomba de calor, bomba de calor de aire, aire al agua bomba de calor, su uso en casa Bomba de calor, el uso comercial de la bomba de calor, la fuente de agua Bomba de calor, el agua Agua Bomba de calor, fuente de Tierra Bomba de calor, la energía geotérmica Bomba de calor, el uso doméstico Bomba de calor, su uso en casa Bomba de calor, la bomba de calor EVI, fabricado en China, el sistema de bomba de calor de aire IVE
* Panasonic Compresor Y el Refrigerante R410a . | |||||||||
* El Chino No. 1 de Marca "ND" Shell Y Tubo Del Intercambiador de calor. | |||||||||
* La Bomba de agua Incorporado. | |||||||||
* Japón "Saginomiya Electrónica" La Válvula de expansión. | |||||||||
* El Controlador de LCD. | |||||||||
* Caja de madera Para embalaje de Cartón; La bomba de calor Y Embalaje de espuma Para Depósito de agua . | |||||||||
* La Hora de entrega : 20~25 Días. | |||||||||
* Plazo de pago: T/T de 30% Por Adelantado Y T/T de 70% Antes de la Entrega. | |||||||||
* Tiempo de garantía: 18 Meses Después del Parto. |
Suministramos OEM Service!
KONNEN nueva fábrica de 2017(Bomba de calor + depósito de agua + controlador):
¿Por qué nosotros:
KONNEN nuevos proyectos:
Mundialmente Famoso BRNADS COOPERAMOS PARA nuestras bombas de calor:
KONNEN Bombas de calor para la exportación de:
Tabla de parámetros de:
A01H Series ( Uso doméstico, Calentador de agua bomba de calor de aire Que circula el Tipo) | |||||||||
El parámetro modelo | CKXRS-3.5 IH | CKXRS-5.0 IH | CKXRS-7.0 IH | CKXRS-9.0 IH | |||||
Capacidad de calefacción nominal (KW). | 3.5 | 5 | 7 | 9 | |||||
La salida nominal de la Cantidad de agua caliente (L/H) | 75 | 108 | 150 | 193 | |||||
Nominal de salida de agua de Temperatura (ºC) | 55 | ||||||||
La temperatura máxima de salida de agua (ºC) | 60 | ||||||||
El parámetro de la electricidad | La Potencia nominal (KW). | 0.9 | 1.24 | 1, 71 | 2.26 | ||||
Corriente nominal (A) | 4.1. | 5.6 | 7.8 | 11.4 | |||||
alimentación | 220V~/50Hz | ||||||||
La potencia máxima (KW). | 1.28 | 1.63 | 2.26 | 3.11. | |||||
Corriente máxima (A) | 5.7 | 7.4 | 10.4 | 14.6 | |||||
El refrigerante | R410A. | ||||||||
Dimensiones en Mm | 930*360*560 | 1000*360*630 | |||||||
El peso Kg. | 43 | 51 | 61 | 64 | |||||
Grado resistente al agua | IPX4 | ||||||||
La defensa de Una Descarga eléctrica Grado | El grado 1 | ||||||||
Db de ruido | < =53db | < =55db | |||||||
El compresor | Panasonic Tipo Rotor | ||||||||
Depósito de agua presurizada Con Válvula de seguridad | |||||||||
Especificaciones | 150L | 200L | 300L | 500L | |||||
El tamaño del tubo (mm) | DN15 | DN20 | |||||||
Tamaño del depósito de agua | Φ480 X 1460 | Φ500 X 1540 | Φ570 X 1720 | Φ700 X 1940 | |||||
La instalación | Tipo de suelo | ||||||||
Usuarios simultáneos | 3-4 Personas | 4-5 Personas | 6-8 Personas | 10 a 13 Personas | |||||
Comentarios: 1. La prueba de Estado: El uso Inicial de lado La Temperatura del agua: 15ºC de Temperatura del agua, end 55ºC de Temperatura de bulbo seco de 20ºC, Temperatura de bulbo húmedo de los 15ºC. 2. El Modelo anterior Es Nuestro Tipo básico, el Producto final Puede Haber Algunas Diferencias . | |||||||||
Bomba de calor, bomba de calor de aire, aire al agua bomba de calor, su uso en casa Bomba de calor, el uso comercial de la bomba de calor, la fuente de agua Bomba de calor, el agua Agua Bomba de calor, fuente de Tierra Bomba de calor, la energía geotérmica Bomba de calor, el uso doméstico Bomba de calor, su uso en casa Bomba de calor, la bomba de calor EVI, fabricado en China, el sistema de bomba de calor de aire IVE