Información Básica.
Frío / Calor
Sólo Refrigeración
Fuente De Alimentación
Solar
Tipo de energía
AC/DC
Condición
Nueva
moq
1pcs
tiempo de muestra
7days
Paquete de Transporte
Export Standard Carton Boxes/Wooden Case/Pallet
Especificación
68.5X26.5X12.5 cm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Capacidad de Producción
100000 Per Year
Descripción de Producto
Los detalles del producto
Los datos de Especificaciones técnicas
Detalle del producto
Acerca de nosotros
Los datos de Especificaciones técnicas
El modelo | VSRDC09 | |
capacidad de refrigeración | 9000btu/2600W | |
Capacidad de calefacción (W) | 9500btu/2800W | |
La circulación de aire (m3/h) | 500 | |
Potencia de entrada nominal (W) | La refrigeración | 463 |
Calefacción | 491 | |
Corriente de entrada (A) | La refrigeración | 9.65 |
Calefacción | 10.23 | |
EER/COP | 5.62/5.7 | |
Liquis Cantidad (R410A) Kg. | 0.95 | |
Unidad interior | El ruido dB(A) | 41 |
peso neto /Peso (kg) | 11.2/14.8 | |
Unidad exterior. | El ruido dB(A) | 52 |
peso neto /Peso (kg) | 35/40 | |
Unidad interior | La dimensión de red (mm) | 795'285'215 |
La dimensión de envío(mm) | 905'255'525 | |
Unidad exterior. | La dimensión de red (mm) | 760'255'525 |
La dimensión de envío(mm) | 890'360'590 | |
Zona adecuada | M2 | 12-20 |
Especificaciones del tubo (mm) | El líquido pipi | Φ6.35 |
El tubo de gas | Φ12,7 | |
Las especificaciones de cable | 5*1,5 mm2 de 3,6 mm* | |
Especificaciones de la línea de alimentación | 3*4mm2 | |
La marca del compresor | Toshiba (GMCC) | |
La capacidad de carga | 20'/40'/40'HC | 96/197/239 |
Detalle del producto
Acerca de nosotros