Información Básica.
Descripción de Producto
alimentación | AC220V-240V/50Hz |
consumo eléctrico (30ºC, 80% HR) | 195W |
consumo eléctrico (26, 7ºC, 60%HR) | 156W |
Corriente nominal (30ºC, 80% HR) | 0.90A |
Corriente nominal (26, 7ºC, 60%HR) | 1A |
Deshumidificar Capacidad(30ºC80%RH) | 12 L/día |
La capacidad de 26, 7 ºC deshumidificar(60%RH) | 6.9L/ día |
EF(26, 7ºC, 60%HR) | 1.75 |
El ruido | ≤36 dB(A) |
La circulación de aire | 130m3/hr. |
depósito de agua | 2L |
El refrigerante | R134a/R290 |
El trabajo Temp. | 5º-35ºC |
Recomendar Tamaño de la sala | 15~25m²(altura=2, 6) |
Tipo de control | Toque la pantalla |
El drenaje | depósito de agua/tubo de drenaje continuamente |
El tamaño del cuerpo | 280*200*500mm |
peso neto | 11kg. |
La cantidad de carga(20'/40'/40'HQ) | 624/1312/1638 |
FAQ:
1. donde es su fábrica?
Nuestra fábrica está situada en el Nº17 Tangmei Yuhang Road, Zona de Desarrollo Económico, el distrito de Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, China.
2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestros productos principales incluyen Un deshumidificador, humidificador y aire acondicionado portátil.
3. proporcionan la muestra?
Sí, nos puede proporcionar la muestra.
4. Lo que es la hora de entrega?
Normalmente, se tardarán 25 días laborables después de recibir el depósito o L/C el proyecto.
5. Puede ofrecer un catálogo de productos para nosotros como una referencia?
Claro, puedo enviarle nuestro catálogo por e-mail más adelante.
¿Por qué elegirnos?
1. El mejor servicio y respuesta más rápida
2. El departamento de I+D independiente y rigurosa gestión de la producción
3. Productos de alta calidad y precios competitivos
4. El tiempo de producción eficiente y rápido de hora de entrega
5. La mejor garantía Y servicio posventa