Información Básica.
No. de Modelo.
SY-WC168E-1A
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
/
Función
Cold Storage
Certificación
CE
voltaje
220v 50hz
potencia
185w
botellas
168pcs
temperatura de la capa superior
5ºc ~ 22ºc.
temperatura de subcapa
12ºc ~ 22ºc.
dimensiones de embalaje
650*720*1830 mm
Paquete de Transporte
Export Standard Package for Wine Cooler
Especificación
595*680*1800 MM
Marca Comercial
SUNRRY
Origen
China
Capacidad de Producción
50pieces/Month
Descripción de Producto
China guangzhou 185W 430L compresor eléctrico enfriador de vino
Voltaje: 220V 50Hz
Alimentación: 185W
Capacidad: 430L
Botellas: 168pcs
La temperatura de la capa superior: 5ºC ~ 22ºC
La capa de sub Temperatura: 12ºC 22ºC ~
Dimensiones: 595*680*1800 MM
La dimensión de embalaje: 650*720*1830 MM
Misma Serie de productos de compresor enfriador de vino
Más información acerca de descargas enfriador de vino
Voltaje: 220V 50Hz
Alimentación: 185W
Capacidad: 430L
Botellas: 168pcs
La temperatura de la capa superior: 5ºC ~ 22ºC
La capa de sub Temperatura: 12ºC 22ºC ~
Dimensiones: 595*680*1800 MM
La dimensión de embalaje: 650*720*1830 MM
Misma Serie de productos de compresor enfriador de vino
El modelo | La temperatura | La tensión | El poder | La capacidad | Botellas | peso neto | Peso bruto | La dimensión | La dimensión de embalaje |
SY-WC22A -1A | Los 5ºC ~ 22ºC | 220V 50Hz | 120W | 68L | 22pcs | 38kg. | 40kg. | 450*490*845 MM | 520*560*885 MM |
SY-WC46A-1A | Los 5ºC ~ 22ºC | 220V 50Hz | 120W | 168L | 46pcs | 53kg. | 56kg. | 595*600*860 MM | 650*665*1020 mm |
SY-WC80A-1A | Los 5ºC ~ 22ºC | 220V 50Hz | 140W | 228L | 80pcs | 65kg. | 68kg. | 595*600*1260 mm | 650*665*1300 mm |
SY-WC80C-1A | La capa superior : 5ºC ~ 22ºC La capa de sub : 12ºC 22ºC ~ | 220V 50Hz | 140W | 228L | 80pcs | 65kg. | 68kg. | 595*600*1260 mm | 650*665*1300 mm |
SY-WC120A-1A | Los 5ºC ~ 22ºC | 220V 50Hz | 165W | 320L | 120pcs | 84kg. | 88kg. | 595*600*1630 mm | 650*665*1670 mm |
SY-WC120E-1A | La capa superior : 5ºC ~ 22ºC La capa de sub : 12ºC 22ºC ~ | 220V 50Hz | 165W | 320L | 120pcs | 84kg. | 88kg. | 595*600*1630 mm | 650*665*1670 mm |
SY-WC168A-1A | Los 5ºC ~ 22ºC | 220V 50Hz | 185W | 430L | 168pcs | 595*680*1800 mm | 650*720*1830 mm | ||
SY-WC168E-1A | La capa superior : 5ºC ~ 22ºC La capa de sub : 12ºC 22ºC ~ | 220V 50Hz | 185W | 430L | 168pcs | 595*680*1800 mm | 650*720*1830 mm |
Más información acerca de descargas enfriador de vino