Información Básica.
No. de Modelo.
WMDF24
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Dimension (cm): 69*30*72.5
Marca Comercial
WINMORE
Origen
China
Código del HS
8414599091
Capacidad de Producción
500PCS/Week
Descripción de Producto
Comercial de 24 pulgadas de rodadura de alta velocidad del ventilador de piso Tambor Industrial ventilador Ventilador Axial
Los detalles de producción:
1. Suministro de aire grande, poderoso motor, de hoja ancha, bajo ruido...Un diseño optimizado de viento suave de la hoja. Y Se sienta cómodo
2. Con rodamiento de bolas de alta calidad, protector térmico del motor de 100% de alambre de cobre. Cerrado de vigilancia y seguridad de uso
3. Full metal materiales con ruedas de goma y cómodo para desplazarse
4. Dos velocidades con mando giratorio
Áreas de aplicación:
Ideal para su uso en el taller, patio, el sótano, almacén, fábrica, fábrica de mineral de garaje, etc.
Los detalles de producción:
1. Suministro de aire grande, poderoso motor, de hoja ancha, bajo ruido...Un diseño optimizado de viento suave de la hoja. Y Se sienta cómodo
2. Con rodamiento de bolas de alta calidad, protector térmico del motor de 100% de alambre de cobre. Cerrado de vigilancia y seguridad de uso
3. Full metal materiales con ruedas de goma y cómodo para desplazarse
4. Dos velocidades con mando giratorio
La especificación | WMDF24 | WMDF30 | WMDF36 | WM42 | WM48 |
El tamaño | 24''. | 30''. | 36''. | 42''. | 48''. |
El flujo de aire(m3/h) | 13214 | 30032 | 31233 | 38441 | 31233 |
El flujo de aire (CFM) | 7773.85 | 17667.84 | 18374.56 | 22614.84 | 18374.56 |
El vatiaje(W). | 166/226 | 430/520 | 350/423 | 440/586 | 1100 |
Amp(A) | 1.45/2.0 | 4.4/5.1 | 3.4/3.8 | 4.5/5.46 | 10 |
Alimentación(V-Hz). | -60/50 120/220 | -60/50 120/220 | -60/50 120/220 | -60/50 120/220 | -60/50 120/220 |
Contacto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
R/min. | 780/1050 | 640/768 | 900/1110 | 650/840 | 850 |
Material de la hoja | El aluminio | El aluminio | El aluminio | El aluminio | El aluminio |
El ruido (dBA). | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 |
peso neto (kg) | 13.5 | 30.5 | 24 | 39.5 | 67.6 |
Peso (kg) | 17.3 | 36.7 | 27 | 45 | 87 |
HP del motor | 1/6HP | 3/4HP | 1/3HP | 3/4HP | 3/4HP |
La dimensión (cm) | 69×30×72, 5 | El 94, 5×40×91 | 100×32×103 | 115×40×119 | 133×46, 5×147 |
La carga Q'ty(20GP/40HQ) | 191pcs/450fotocopiadoras | 80pcs/200PCS | 80pcs/200PCS | 55pcs/110PCS | 25pcs/58PC |
Certificado | CE/ETL/UL | CE/ETL/UL | CE/ETL/UL | CE/ETL/UL | CE/E. |
Áreas de aplicación:
Ideal para su uso en el taller, patio, el sótano, almacén, fábrica, fábrica de mineral de garaje, etc.