Información Básica.
No. de Modelo.
iCOOL, iWARM
Frío / Calor
Refrigeración/Calefacción
Fuente De Alimentación
Eléctrico
Tipo de energía
AC
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
Safe Carton
Especificación
220~240V~/50Hz, 60Hz, 115V/50Hz
Marca Comercial
Zymbo or Customer′s Brand
Origen
China
Código del HS
8415
Capacidad de Producción
200000 Units/Year
Descripción de Producto
ICOOL, iWARM aire condirtioners monobloque, todo-en-uno, sin unidad exterior, han sido producidos y en la popular de las ventas en Europa durante 10 años, las ventajas son las siguientes:
1. Plug and play! La instalación es tan fácil, basta con DIY dentro de la sala, sin necesidad de salir.
2. Extremadamente delgada, espesor ≤ 20cm! Tan bonito diseño.
3. Pared mouted alta, el ahorro de espacio para una pequeña sala.
3. Los niveles de ruido son lo suficientemente buenos, muchos de ellos se utilizan en los hoteles y edificios de oficinas.
4. Certificados por CE, RoHS, CB
Así que si su edificio no puede aceptar un split A/C' unidad exterior, o desea guardar el dinero de la instalación y servicio post-venta, o usted piensa que el aire acondicionado portátil o una ventana tradicional A/C es demasiado ruidoso, estas hermosas acondicionadores de aire monobloque podrían ser tus mejores opciones.
1. Plug and play! La instalación es tan fácil, basta con DIY dentro de la sala, sin necesidad de salir.
2. Extremadamente delgada, espesor ≤ 20cm! Tan bonito diseño.
3. Pared mouted alta, el ahorro de espacio para una pequeña sala.
3. Los niveles de ruido son lo suficientemente buenos, muchos de ellos se utilizan en los hoteles y edificios de oficinas.
4. Certificados por CE, RoHS, CB
Así que si su edificio no puede aceptar un split A/C' unidad exterior, o desea guardar el dinero de la instalación y servicio post-venta, o usted piensa que el aire acondicionado portátil o una ventana tradicional A/C es demasiado ruidoso, estas hermosas acondicionadores de aire monobloque podrían ser tus mejores opciones.
En la pared de Hi-A/C monobloque sin unidad exterior Extremadamente delgada, fácil de montar, Plug and Play! | ||
El modelo | ICOOL | IWARM |
La marca del compresor | Mitsubishi | Mitsubishi |
Control de wifi | Opcional | Opcional |
capacidad de refrigeración ( watt/BTU ) * | 2, 362W / 8, 059BTU | 2, 362W / 8, 059BTU |
Capacidad de la bomba de calefacción ( watt/BTU ) ** | 2, 452W / 8, 366BTU | 2, 452W / 8, 366BTU |
Calefacción eléctrica extra altavoces ( watt/BTU ). | Ninguno | 1.600W / 5, 459BTU |
Sala sugiere | 8~15 M2 | 8~15 M2 |
Rango de temperatura ambiente | - 7 ~ +43 °C | -20/+43 °C |
Rango de temperatura de ajuste | 18 ~ 30 °C | 18 ~ 30 °C |
WATT de entrada de refrigeración/calefacción ( ). | 904/790 | 904/790 (+1600W calentador) |
EER clase (W/W) | 2, 61 ( A ). | 2, 60 (A) |
Cp CLASS (W/W) | 3, 10 ( A ). | 3, 11 (A) |
Habitación el volumen de aire ( QM/h) | 380 | 380 |
Ajuste de velocidad del ventilador | 3+AUTO | 3+AUTO |
DEHUMIDIFIACTION capacidad ( Litros/h ). | 0.7 | 0.7 |
Más Alto nivel de ruido ( DB interiores / ). | 53 | 53 |
Más Alto nivel de ruido ( DB AL AIRE LIBRE / ). | 62 | 62 |
alimentación | 230V/50Hz, 110 ó 220 V/60Hz | 230V/50Hz o 220V/60Hz |
Tipo de refrigerante | R410-A. | R410-A. |
Dimensiones Altura ancho**profundidad ( mm ). | 950*430*195 | 1020*430*195 |
Los envases de altura ancho**profundidad ( mm ). | 1092*507*332 | 1092*507*332 |
Peso (Net/bruto) ( kg ). | 40/45 | 44/49 |
El diámetro del orificio de la pared | 200 mm. | 200 mm. |
Ya pasó de certificación | CE-EMC-CB(TÜV Rheinland)-RoHS | CE-EMC-CB(TÜV Rheinland)-RoHS |
Funciones | ||
La refrigeración | Sí | Sí |
La bomba de calefacción | Sí | Sí |
DHEUMIFIER | Sí | Sí |
Calefacción eléctrica adicional | Ninguno | Sí |
El temporizador | Sí | Sí |
Reinicio automático | Sí | Sí |
De modo inteligente | Sí | Sí |
mando a distancia | Sí | Sí |
Cuadro de mando a distancia A BORDO | Ninguno | Ninguno |
El mando a bordo | Ninguno | Ninguno |
Función de la pantalla A BORDO | Sí | Sí |
filtro de carbón activado | Sí | Sí |
El intercambio de aire fresco | Ninguno | Ninguno |
KIT DE ACCESORIOS | ||
Tuberías de la hoja de película | Dos piezas de 500 mm | Dos piezas de 500 mm |
La plantilla de mapa de la instalación de papel | Sí | Sí |
La rejilla de patentes externos | Dos piezas | Dos piezas |
El drenaje de agua | Sí | Sí |
La extensión de agua | Sí | Sí |
MANUAL DE INSTALACIÓN INSTRUCCIONES | Sí | Sí |
Contenedor de carga ( 20'/40'40'GP/HC ). | 136/280/350 | 136/280/350 |
* La condición de prueba 27 °C en el interior de -35 °C en el exterior | ||
** La condición de prueba de 20 °C en el interior - 7°C en el exterior | ||
*** El aire interior 20 °C (70-60 de agua / 60-50 / 50-40 ). | ||
Las especificaciones anteriores se basan en la norma EN14511: 2007 y de la Directiva 2010/30/UE eficaz desde el 1/1/2013 | ||
Las especificaciones anteriores pueden ser cambiados sin previo aviso para la mejora del producto. |