- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Compresor de alta calidad
Copeland o Panasonic compresor scroll se utiliza para la unidad envasada en la azotea, con una función de recorte de sobrecarga térmica, montado sobre la goma amortiguadores de vibración.
2. Los componentes eléctricos
Ruidong controlador estándar proporciona control de la unidad de calefacción, refrigeración y ventilación de la utilización de la entrada de sensores interiores y exteriores. Calidad y fiabilidad son realzadas por el control inteligente y lógica.
3.ventilador centrífugo
La unidad de cinta de ventiladores centrífugos de sección de alimentación de aire están diseñadas con la visión de hojas curvas, motores de inducción asíncrono ca y multi-control de velocidad para la máxima eficiencia y la adecuada distribución del flujo de aire.
4.El ventilador axial
Los ventiladores del condensador son directos tipo axial, impulsada por el aire descargado verticalmente con un bajo nivel de ruido, que utilizan las hojas de aluminio remachada con la corrosión del acero resistente a la escuadra de la araña para permitir una equilibrada estáticamente y suavidad de funcionamiento.
5.El intercambiador de calor
Condensador/bobinas del evaporador se fabrican con tubos de cobre ranurado interior sin costuras con todas las juntas soldadas mecánicamente pegados en aletas de aluminio para garantizar una óptima transferencia de calor.
Producto | Unidad envasada en la azotea | |||||||||||
El modelo | RWK28 | RWK35 | RWK50 | RWK70 | RWK90 | RWK105 | RWK140 | RWK180 | RWK210 | RWK260 | ||
La capacidad de refrigeración | KW | 27.5 | 35.6 | 50 | 70 | 90 | 105 | 140 | 180 | 210 | 260 | |
Ton. | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 51 | 60 | 74 | ||
Potencia de entrada de refrigeración | KW | 11 | 13.1. | 18.72 | 27 | 32 | 33 | 40 | 56 | 70 | 83 | |
Capacidad de calefacción | KW | 28.3 | 38 | 54 | 75 | 96 | 110 | 146 | 188 | 220 | 272 | |
Ton. | 8 | 11 | 15 | 21 | 27 | 31 | 42 | 53 | 63 | 77 | ||
Calefacción alimentación de entrada. | KW | 10.92 | 12.7 | 17.89 | 21 | 29 | 30 | 37 | 52 | 65 | 77 | |
Max corriente de arranque. | Un | 50 | 76 | 168 | 181 | 196 | 211 | 232 | 252 | 266 | 301 | |
La ejecución de la corriente | Un | 17 | 26 | 36 | 58 | 64 | 70 | 82 | 110 | 138 | 160 | |
Fuente de alimentación | 380V/3ph / 50Hz | |||||||||||
El compresor | Tipo | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | Tipo de desplazamiento hermético | |
La cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | ||
El refrigerante | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | R410A. | ||
La carga de refrigerante (kg) | 3.0X2 | 4.3X2 | 6.3+3.5 | 8,5X2 | 11x4 | 12,7x2 | 17x2 | 22,5x2 | 13x4 | 16x4 | ||
Condensador | La bobina | Tubo de cobre con recubrimiento hidrófilo 0.11mm de aletas de aluminio de aletas(12/pulgada) | ||||||||||
Tipo de tubo de cobre | 7mm de rosca interna | |||||||||||
Tipo de ventilador | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | Axial | ||
Unidad de ventilador | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
El ventilador Cant. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
R/min. | R/min. | 710 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 710 | 930 | 930 | |
Entrada de alimentación del motor (kw) | 0.55 | 1.1. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.4. | 4.4. | 6 | 8.8 | ||
Evaporador | La bobina | 4 filas de tubos de cobre con recubrimiento hidrófilo 0.11mm de aletas de aluminio de aletas(12/pulgada) | ||||||||||
Tipo de tubo de cobre | 7mm de rosca interna | |||||||||||
Tipo de ventilador | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | Centrifuga | ||
Unidad de ventilador | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
R/min. | R/min. | 1400 | 1400 | 950 | 960. | 960. | 716 | 634 | 757 | 676 | 593 | |
Entrada de alimentación del motor (kw) | 1.1. | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | ||
El flujo de aire | M3/h | 5200 | 6000 | 8000 | 12500 | 16000 | 19000 | 24000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
El CFM | 3050 | 3500. | 4700 | 7350 | 9412 | 11200 | 14700 | 17647 | 21176 | 21176 | ||
ESP | Pa | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
Pulgadas H2O. | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | ||
Espesor galvanizado | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Espesor de la pintura | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
El filtro | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | G3 de aluminio | ||
El nivel de ruido | DB(A) | 72 | 72 | 72 | 74 | 75 | 77 | 90 | 110 | 115. | 120 | |
La dimensión | L | Mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2930 | 2960 | 2960 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
W | Mm | 1165 | 1158 | 1158 | 2150 | 2250 | 2250 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |
H | Mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1230 | 2005 | 2005 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |
El peso | Kg. | 320 | 384 | 600 | 800 | 1280 | 1300 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | |
Comentario | 1. Condiciones de refrigeración estándar: temperatura ambiente 35ºC (DB) y 24ºC (BM). En el interior de 27ºC (DB) / 19 °C(BM). | |||||||||||
2. Condiciones de calentamiento estándar: 7º de temperatura ambiente (DB) / 6 ºC (BM). En el interior de 20ºC (DB) / 15ºC (BM). |
Ruidong Group Co., Ltd. es una empresa profesional especializada en diseño de productos HVAC, producción, venta e instalación, abarca una superficie de 300.000 metros cuadrados. La compañía estableció un perfecto sistema de servicio de ventas con la innovadora tecnología, una maravilla de la calidad y servicio post-venta. Nuestros productos se venden en todo el mundo. La breve información de la empresa es como sigue:
Capital social: $ 150 millones
Los empleados: alrededor de 1.000 empleados, incluyendo a 500 trabajadores para la producción, el 22 de los ingenieros de producto y 38 técnicos para el diseño o servicio, 350 talentos de la administración, venta e instalación, etc..
Certificado: ISO9001, ISO 14001, CE, de primera clase nacional certificado para el diseño y la instalación.
Productos: más de 30 series y más de 1000 modelos, incluyendo aire / enfriador de agua (con bombas de calor), Ahu, varias de las bobinas del ventilador,VRV, terraza, ventiladores, válvulas, aire acondicionado para uso industrial y de plantas y otros equipos o piezas para el sistema de ventilación.
1. Un excelente equipo de profesionales con amplia experiencia.
2. Puede ser personalizado según su necesidad.
3. Diseño de producto, servicio de asistencia técnica, en el extranjero de la instalación, reparación y otros servicios como a sus necesidades.
4. A largo plazo la empresa de transporte cooperó garantizar la seguridad y la entrega oportuna.
5. Servicios guarde su precioso tiempo.
Usted puede contactarnos en cualquier momento.
P: ¿Qué tipo de productos?
Disponemos de productos de más de 30 series y más de 1000 modelos, incluyendo aire / enfriador de agua (con bombas de calor), Ahu, varias de las bobinas del ventilador, VRV, terraza, ventiladores, válvulas, aire acondicionado para uso industrial y de plantas y otros equipos o piezas para el sistema de ventilación.
P: ¿Cómo acerca de su apoyo tecnológico?
1. Poseemos un equipo de ingenieros con especialización en diseño y prueba de los productos de aire acondicionado con más de diez años de experiencia.
2. La empresa colabora con algunos nacionales como extranjeros conocidos fabricantes, universidades e institutos de diseño. ¿Qué
Más, ha desarrollado algunos productos con competencias básicas.
3. Podríamos hacer diseño personal para los clientes como su producción de la demanda y su condición.
P: ¿Cómo es su precio?
Tenemos nuestra propia fábrica de la empresa comercial. No es intermediario entre clientes y nosotros. Damos a los clientes el precio más favorable.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
Apoyamos T/T, 30% de depósito después de la firma del contrato y el restante 70% deben ser recibidas antes del envío.
P: ¿Cómo acerca de su servicio post-venta?
Los ingenieros ir al extranjero para la instalación, enseñanza y el mantenimiento.
P: ¿Cuál es el período de garantía de calidad?
Nuestra garantía de calidad período es de 12 meses.
También tenemos otros productos relacionados. Si usted necesita y tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.