Información Básica.
No. de Modelo.
HTI-1A, HTI-2A, HTI-3A, HTI-5A, HTI-6A, HTI-8AD
Los campos de aplicación
Plástico
Máquina de aplicación
Máquina-Herramienta de precisión
Certificación
ISO, CE
Condición
Nuevo
Paquete de Transporte
Export Standard Package
Marca Comercial
HERO-TECH
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8418692090
Capacidad de Producción
2000sets/Year
Descripción de Producto
Héroe-TECH chiller enfriados por aire industrial HTI-un series
1RT 8rt 4kw a 26,5kw enfriadora de agua industrial portátil para máquina de extrusión
Modelo:HTI-1A, HTI-2A, HTI-3A, HTI-5A, HTI-6A, HTI-8AD
1RT 8rt 4kw a 26,5kw enfriadora de agua industrial portátil para máquina de extrusión
Modelo:HTI-1A, HTI-2A, HTI-3A, HTI-5A, HTI-6A, HTI-8AD
El modelo[HTI-***] | 1A | 2A | 3A | 5A | 6A | 8AD | ||||||||||||
La capacidad de refrigeración nominal | 7°C | Kcal/h | 2365 | 4592 | 7654 | 11506 | 14310 | 18816 | ||||||||||
Kw | 2.75 | 5.34 | 8.9 | 13.38 | 16.64 | 21.88 | ||||||||||||
12°C | Kcal/h | 2744 | 5486 | 9253 | 13846 | 17535 | 22755 | |||||||||||
Kw | 3.99 | 6.38 | 10.76 | 16.1 | 20.39 | 26.46 | ||||||||||||
La potencia de entrada | Kw | 1.4 | 2.24 | 3.15. | 4,71 | 5.42 | 7.15 | |||||||||||
Fuente de alimentación | 1PH 220V 50Hz | 3PH 380V~415V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
El refrigerante | Tipo | R22/R407C | ||||||||||||||||
El control | Capilar | |||||||||||||||||
El compresor | Tipo | Giratorios hermético | Desplazamiento hermético | |||||||||||||||
El poder | Kw | 0.89 | 1.73 | 2.5 | 3.68 | 4.31 | 2,95*2 | |||||||||||
Condensador | Tipo | La bobina de aletas de aluminio de alta eficiencia+gran volumen de bajo ruido del ventilador de axila | ||||||||||||||||
El volumen de aire | M/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||||||||||
La alimentación del ventilador | Kw | 0.14 | 0.18 | 0,14*2 | 0,14*2 | 0,18*2 | 0.25*2 | |||||||||||
Evaporador | Tipo | El depósito con espiral de cobre /shell y el tubo | ||||||||||||||||
El volumen de agua refrigerada | M³/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.52 | |||||||||||
El volumen del tanque | Litro | 18.3 | 27 | 50 | 60 | 110 | 120 | |||||||||||
La conexión de tubo | Pulg. | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | |||||||||||
La bomba | El poder | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
Elevación máx. | M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Los dispositivos de seguridad | Protección interior del compresor, protección contra sobrecorriente, alta/baja presión protección, sobre protección de la temperatura, caudal protección, la falta de fase/secuencia de fases protección, bajo nivel de protección del agua, anti congelación protección, protección contra sobrecalentamiento escape | |||||||||||||||||
La dimensión | Longitud | Mm | 600 | 650 | 1030 | 1030 | 1170 | 1350 | ||||||||||
El ancho | Mm | 400 | 520 | 560 | 560 | 610 | 680 | |||||||||||
Altura | Mm | 885 | 1030 | 1330 | 1330 | 1390 | 1520 | |||||||||||
peso neto | Kg. | 52 | 85 | 132 | 165 | 183 | 265 | |||||||||||
Las especificaciones anteriores son según las siguientes condiciones de diseño: 1. Agua fría la temperatura de entrada/salida de 7ºC/12ºC. 2. De entrada/salida de aire de refrigeración temperatura 30ºC/38ºC. La capacidad de refrigeración de R407C unidad será el 5% inferior a la unidad de R22 Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. |