- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Preguntas frecuentes
- Atención
Información Básica.
Descripción de Producto
Función y función
1.El producto es fino y delicado, con doble aislamiento acústico, el levantamiento en el techo, que no ocupan espacio en el suelo
2.Ajustar las condiciones de funcionamiento según la temperatura y humedad ambiental requisitos
Control de humedad 3.Computer
4. Pantalla LCD azul pantalla digital
5. El descongelamiento inteligente
6. El autodiagnóstico y auto-control
7. Función de reinicio automático es opcional.
8.La función de temporizador.
Datos técnicos
El modelo | SEL-181D | SEL-201D | SEL-251D | SEL-381D | SEL-501D | SEL-901C | SEL-901D | SEL-1381C | SEL-1381D | SEL-1501D |
La tensión | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
La deshumidificación (L/día). | 18 | 20 | 25 | 38 | 50 | 90 | 90 | 138 | 138 | 150 |
De entrada de la potencia nominal (kw). | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.65 | 0,88 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 |
La potencia nominal de corriente (a) | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 3 | 4 | 6.8. | 6.8 | 9 | 9 | 10 |
Volumen de aire (m³/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 |
El área de aplicación (m³) | 10-25 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 50-80 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 150-180 |
Temperatura de aplicación | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC | 5º-38ºC |
El ruido de trabajo | ≤50db | ≤50db | ≤50db | ≤50db | ≤50db | ≤50db | ≤50db | ≤50db | ≤50db | ≤50db |
Método de drenaje | Depósito de agua y la manguera | Depósito de agua y la manguera | Depósito de agua y la manguera | Depósito de agua y la manguera | Depósito de agua y la manguera | La manguera | La manguera | La manguera | La manguera | La manguera |
Peso (kg) | 11.6 | 12 | 15 | 27 | 28 | 55 | 47 | 62 | 54 | 54 |
Tamaño (mm) | 280*270*465 | 280*270*465 | 230*310*540 | 430*355*630 | 430*355*630 | 460*580*850 | 460*410*850 | 420*480*1030 | 550*440*993 | 560*600*1000 |
La cantidad de carga (20'40'GP/GP) | 532/1064 | 532/1064 | 768/1522 | 198/396 | 198/396 | 84/172 | 80/164 | 96/220 | 90/184 | 54/114 |
1. Puede personalizar el producto?
Sí, podemos personalizar los productos de acuerdo a los requisitos del cliente.
2.Qué tipo de condiciones de pago que hacer?
Paypal, West Union, T/T, L/C
3. ¿Qué tipo de envío disponible?
Por mar, por aire, express o como requisito
4. ¿Cuál es la hora de entrega?
15 días hábiles
1.lo puso sobre una superficie plana y resistente para evitar que la máquina agitar
2.Por favor, asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación es coherente con la máquina.
3.No utilice la misma toma junto con otros electrodomésticos
4.La máquina no debe colocarse junto a la fuente de calor, para evitar el aumento de potencia o el fracaso
5.No utilice la máquina cuando la temperatura ambiental es más de 38 grados C
6.No supere los 45 grados al mover o manipulación de la máquina