- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
TP02
Fuente De Alimentación
Eléctrico
Principio de funcionamiento
Activo
Tecnología de Purificación
HEPA
Densidad del anión
1000000pcs / m³
color
personalizado
logotipo
personalizado
tiempo
1-9h
potencia
45w
Paquete de Transporte
Box
Especificación
78*30*30cm
Marca Comercial
No
Origen
China
Código del HS
8414599099
Capacidad de Producción
500000pieces
Descripción de Producto
2021 ionizador de habitaciones más vendidas Alemania BIO Mini Size HEPA Filtro ventilación Aire Ventilador Purificador Hogar | | | | |||
Material | ABS resistente al agua de alta resistencia | Tipo de motor | Motor sin escobillas de CC | |||
Tamaño del producto | 740*265*265mm(H28'') | Embalaje de szie | 780*300*300mm | |||
Velocidad del viento fría | 1-10gears | Forma de embalaje | 1pc/ctn | |||
Velocidad del viento caliente | 1-3 marchas | Potencia en modo frío | 5-35w±20% | |||
Manual de usuario &remoto | Inglés | Enchufe | Como cliente de solicitud-CN,AU SAA,BS,EU etc | |||
Longitud del cable de alimentación | 1,65-1,8 m /personalizado | Forma de control | Pantalla táctil HD y remota | |||
Voltaje | 220-240v/100-125v | Flujo de aire máximo (M3/h)modo frío | 820M3/h ±5% | |||
Velocidad del viento | 1,5-3,6s/m | Temporizador | 1-9 horas | |||
Oscilación del cuerpo | 120 ° amplia propagación de oscilación automática del cuerpo | Área de cobertura (M3) | 15 m² | |||
Nivel de sonido | (db)39,7-51(db±5%) | | | |||
Certificados | CE,RoHS.Informe de purificación,SAA,C-tick | | | |||
Material del filtro | Tejido sin polvo | Nivel de filtro | HEPA 13 | |||
Duración del filtro | 3-6 meses , el filtro de recambio debe sustituirse cada 3-6 meses dependiendo de la calidad del aire en su zona. | | | |||
Lámpara de control de calidad del aire | los colores cambian según la calidad del aire interior, las luces del monitor mostrarán rojo (contaminación intensa), amarillo (contaminación moderada), azul (contaminación lumínica), y verde (buen aire). | | | |||
Purificación | purificación de 360 grados - la eficiente entrada y descarga de aire maximiza el aire fresco y saludable proporciona direcciones, mejorando la circulación de aire en tu habitación. Eficaz a la resistencia 99,97% célula dañina en el aire como partículas como el polvo polen, insectos, polvo fino, hollín, floc, PM2,5 partículas &formaldehído,TOV, benceno, etc. | | | |||
1 x 20 pies | 380PCS | 1X40HQ | 850PCS |
Esterilizador de purificación de aire de iones positivos y negativos Anzeluo DBD, copia la autopurificación de la naturaleza, cuidado total.
El aire es la fuente de vitalidad de la naturaleza nos da la más valiosa, viva y bien la tecnología de purificación del aire es el resultado de
El principio de la auto-purificación del aire, la tierra a través de la descarga de ruptura provocada por el oxígeno del aire más o menos iones activos de oxígeno, puede sobrevivir por un largo tiempo, y tomar la iniciativa de patrullar "caza", rápidamente inactivated bacterias, PM2,5,polvo, formaldehído, descomposición olor, etc.
El aire es la fuente de vitalidad de la naturaleza nos da la más valiosa, viva y bien la tecnología de purificación del aire es el resultado de
El principio de la auto-purificación del aire, la tierra a través de la descarga de ruptura provocada por el oxígeno del aire más o menos iones activos de oxígeno, puede sobrevivir por un largo tiempo, y tomar la iniciativa de patrullar "caza", rápidamente inactivated bacterias, PM2,5,polvo, formaldehído, descomposición olor, etc.