Información Básica.
No. de Modelo.
VAC-09CHS/
Frío / Calor
Refrigeración/Calefacción
Fuente De Alimentación
Eléctrico
Tipo de energía
DC
Condición
Nueva
capacidad de refrigeración
12000btu
color
multicolor
función
bomba de calefacción
tipo de control
remoto
nivel de ruido
39 db
fuente de alimentación
220~240v~/50hz
refrigerante
r22
Paquete de Transporte
Wooden Packing
Especificación
770*240*180
Marca Comercial
SANG
Origen
China
Código del HS
84151010
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Calefacción y refrigeración dc aire acondicionado de pared dividida con precio
descripción de producto
1,9000btu 12000btu 18000btu 24000btu 30000btu aire acondicionado split
2.pared split mount aire acondicionado para habitaciones etc
3.dc inversor aire acondicionado
4.bomba de calefacción aire acondicionado split de pared
5.fábrica al por mayor con precio barato y servicio profesional
Información de la empresa
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿por qué elegir nuestra fábrica y Productos?
Somos fabricantes y tenemos más de 15 años de experiencia en este campo.
2.¿Qué haremos por nuestros clientes?
Podemos hacer una inspección previa para usted, lo cual es una buena idea para ambos.
Seguramente enviaremos los productos de acuerdo con la muestra sellada y acordada en el PI y otros documentos.
Además, también proporcionamos 24 horas de soporte técnico en línea y servicios de posventa de por vida
3.¿Cuál es su gama de productos? Aire acondicionado, refrigerador, campana extractora, horno, lavadora, Lavavajillas, hornillo de gas, Microondas
4.¿Qué ventajas competitivas tiene? Precio a.Competitive
b. Buen servicio postventa
c. hora de entrega rápido
d. Control de alta calidad
e. El material está hecho de un 100% de material reciclado
f. Se da la bienvenida a la solicitud técnica personalizada, tamaño, diseño y embalaje
g.proporcionar un servicio de un solo paso desde el diseño, la producción hasta el control de calidad, la venta y el envío
descripción de producto
1,9000btu 12000btu 18000btu 24000btu 30000btu aire acondicionado split
2.pared split mount aire acondicionado para habitaciones etc
3.dc inversor aire acondicionado
4.bomba de calefacción aire acondicionado split de pared
5.fábrica al por mayor con precio barato y servicio profesional
Modelo no | VAC-09CHS/* | VAC-12CHS/* | VAC-18CHS/* | VAC-24CHS/* | VAC-30CHS/* | ||
Tipo | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción | Bomba de calefacción | ||
Tipo de control | remoto | remoto | remoto | remoto | remoto | ||
Clasificado capacidad de refrigeración | BTU/h | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24000 | 30000 | |
Capacidad de calentamiento nominal | BTU/h | 9.000 | 12.500 | 18.000 | 24500 | 30500 | |
Eliminación de humedad | Litros/h | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |
Presión | Alto (DP) | MPa | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Baja (SP) | MPa | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
nivel de ruido interior en la refrigeración | Alto | DB(A) | 36 | 42 | 45 | 49 | 52 |
Med. | DB(A) | 34 | 39 | 41 | 44 | 47 | |
Baja | DB(A) | 31 | 36 | 38 | 40 | 43 | |
nivel de ruido al aire libre | DB(A) | 50 | 52 | 54 | 58 | 64 | |
Datos eléctricos | |||||||
alimentación | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | 220~240V~/50Hz | ||
rango de voltaje | V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | |
Corriente nominal | Refrigeración | R | 4,3 | 5,6 | 8,5 | 11,3 | 14,9 |
Calefacción | R | 4,1 | 5,7 | 8,2 | 11,5 | 15,0 | |
Entrada nominal | Refrigeración | W | 940 | 1240 | 1880 | 2480 | 3280 |
Calefacción | W | 910 | 1250 | 1800 | 2520 | 3310 | |
Consumo anual de energía | kwh (refrigeración) | 470 | 620 | 940 | 1240 | ||
Corriente máxima | Refrigeración | R | 5,6 | 7,3 | 11,1 | 14,5 | 19,4 |
Calefacción | R | 5,4 | 7,4 | 10,6 | 14,9 | 19,6 | |
Potencia máxima de entrada | Refrigeración | W | 1220 | 1610 | 2440 | 3220 | 4260 |
Calefacción | W | 1180 | 1630 | 2340 | 3280 | 4300 | |
Sistema de refrigeración | |||||||
Refrigerante/carga | Gramo | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
Compresor | Tipo | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | |
MARCA | REHI | REHI | REHI | GMCC | CRSS | ||
Sistema de ventilador | |||||||
Circulación de aire interior (refrigeración/calefacción) | m3/h | 480 | 520 | 780 | 1000 | 1300 | |
Tipo de ventilador interior | Flujo transversal | Flujo transversal | Flujo transversal | Flujo transversal | Flujo transversal | ||
Tipo de ventilador exterior | Hélice | Hélice | Hélice | Hélice | Hélice | ||
Conexiones | |||||||
Tubo de conexión | Gas | mm | Φ9.52(3/8'') | Φ12(1/2'') | Φ12(1/2'') | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') |
Líquido | mm | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | |
Conexión del cableado | Tamaño x número de núcleo | 1,0x3; 0,75x2 | 1,0x3; 0,75x2 | 1,5x3; 0,75x2 | 0,75x4; 0,75x2 | 0,75×4 | |
Otros | |||||||
Zona adecuada | m2 | 9~16 | 15~23 | 20~35 | 27~45 | 50~70 | |
Dimensiones netas (An. X al. X Pr.) | Interior | mm | 718×240×180 | 770×240×180 | 900x280x202 | 1033×313×202 | 1186×340×260 |
Al aire libre | mm | 600×232×500 | 700×256×552 | 760×256×552 | 820×300×605 | 900×805×360 | |
Dimensiones de embalaje (An. X al. X Pr.) | Interior | mm | 805×305×255 | 855×305×255 | 985 x 365 x 298 | 1103×400×300 | 1265×415×338 |
Al aire libre | mm | 745×353×550 | 803×361×600 | 863×361×590 | 950×426×640 | 1031×925×447 | |
peso neto | Interior | kg | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 |
Al aire libre | kg | 24 | 30 | 38 | 46 | 68 | |
Peso bruto | Interior | kg | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 |
Exterior (sin tubería) | kg | 27 | 34 | 41 | 50 | 74 | |
Exterior (con tubería) | kg | 28 | 35 | 42 | 53 | 77 | |
Capacidad de carga | 20'/40'/40'HC | 132/277/310 | 103/235/275 | 95/198/222 | 70/150/166 | 98(40'HC) |
Información de la empresa
Vestar ha participado en electrodomésticos markert desde hace más de 10 años.
siempre estamos absorbidos en el diseño y fabricación de productos de alta calidad.
los productos son con eficiencia integradora, el menor ruido, ahorro de energía
seguridad y pleno respeto por el medio ambiente, vendemos nuestros productos más que
70country como Francia, Reino Unido, Rusia, Ucrania, India, Argelia , productos árabes unidos
con el servicio más profesional.
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿por qué elegir nuestra fábrica y Productos?
Somos fabricantes y tenemos más de 15 años de experiencia en este campo.
2.¿Qué haremos por nuestros clientes?
Podemos hacer una inspección previa para usted, lo cual es una buena idea para ambos.
Seguramente enviaremos los productos de acuerdo con la muestra sellada y acordada en el PI y otros documentos.
Además, también proporcionamos 24 horas de soporte técnico en línea y servicios de posventa de por vida
3.¿Cuál es su gama de productos? Aire acondicionado, refrigerador, campana extractora, horno, lavadora, Lavavajillas, hornillo de gas, Microondas
4.¿Qué ventajas competitivas tiene? Precio a.Competitive
b. Buen servicio postventa
c. hora de entrega rápido
d. Control de alta calidad
e. El material está hecho de un 100% de material reciclado
f. Se da la bienvenida a la solicitud técnica personalizada, tamaño, diseño y embalaje
g.proporcionar un servicio de un solo paso desde el diseño, la producción hasta el control de calidad, la venta y el envío