Información Básica.
Descripción de Producto
SENDO es un fabricante profesional de productos de aire acondicionado de calidad.
Sendo podría suministrar la mayoría de los productos en el campo de HVAC, como unidades empaquetadas en la azotea, unidades comerciales divididas, enfriador de agua refrigerado por aire, enfriador de agua refrigerado, unidad de manejo de aire de agua refrigerada y unidad de bobina de ventilador, etc. Sendo también suministra soluciones de HVAC a medida. Diseñamos y fabricamos aire acondicionado para adecuarse al diseño y aplicación del edificio.
Unidad empaquetada en la azotea
Características
1. Conveniente para la selección de unidades
- selección de color
El color se puede pedir (OEM) en blanco o gris.
- amplio rango de capacidad de refrigeración
Existe una gran línea de producción de unidades empaquetadas, con capacidades que van desde 3Ton hasta 110Ton (12kW hasta 392kW) en condiciones nominales.
- selección de paneles
Los paneles pueden ser construidos de acero galvanizado revestido (Estándar) o los paneles son de doble piel con inyección de poliuretano de alta densidad.
- Accesorios opcionales
• Compresores de desplazamiento inversor
• ventiladores de enchufe EC
• Clima tropical T3
• Economizador/refrigeración libre con aire de retorno, amortiguadores de aire fresco y capucha de aire fresco
• recuperación de calor (Recuperación térmica tipo placa y recuperación térmica tipo rueda opcional)
• bobina de calentamiento de agua adicional o calentador eléctrico para calefacción o deshumidificación
• Configuración opcional de suministro / aire de retorno (lateral/superior/inferior)
• filtro de alto nivel opcional (filtro de G4 paneles, filtro de F8 bolsas y filtro HEPA H13 , etc.)
• condensador y evaporador dorado opcional para algunas necesidades de área especial anticorrosión
• Control opcional de temperatura y humedad
• 100% Aire fresco
• Alta presión externa, larga distancia de suministro de aire
2. Fiabilidad excepcional
- Economía
Algunos modelos ofrecen la flexibilidad y la economía de funcionamiento de 2 a 4 etapas. Los compresores se conectan progresivamente solo cuando se necesitan. Esto tiene la ventaja añadida de reducir la corriente de arranque.
- Construcción duradera
• los armarios estándar están fabricados de acero galvanizado de alta calidad con revestimiento de polvo de poliéster, están completamente climatizados para su instalación en exteriores.
• las bobinas están fabricadas con tubos de cobre sin costuras, expandidos mecánicamente en aletas de aluminio hidrófilo, se prueban en fábrica con 450 psi para evitar fugas. También se someten a una limpieza química seca después de la fabricación para una limpieza óptima del sistema.
• los sujetadores externos son de acero inoxidable o galvanizado. También se incluyen bandejas de drenaje resistentes a la corrosión.
• todas las unidades se prueban en fábrica para asegurarse de que no hay fugas y proporcionar un arranque fiable.
- compresor scroll fiable
Compresor scroll de alta eficiencia para toda la gama, con desconexión por sobrecarga térmica integrada y calentador del cárter.
Compresor de la Marca más famosa: Más fiable.
- Diseño de protección múltiple
• el panel eléctrico consta de interruptores y contactores para compresores, motores de ventiladores de condensador y evaporador, relé de secuencia de fases y otros dispositivos de protección necesarios para los componentes principales.
• el interruptor de la fuente de alimentación principal es opcional.
3. Funcionamiento más silencioso
• Compresores y bajos niveles de ruido el ventilador de suministro está montado sobre amortiguadores de vibración de goma.
• aislamiento acústico tipo onda para sección de compresor, aislamiento térmico para sección de bobina y ventilador.
4. Fácil instalación y mantenimiento
• todas las unidades son de fábrica, con cableado interno, refrigerante completamente cargado.
• los tejados tienen provisiones para la elevación de la carretilla y la grúa. A su llegada al lugar de trabajo, estarán listos para elevarse a su posición de funcionamiento a través de los soportes de elevación disponibles en las unidades. Conecte únicamente los cables de la fuente de alimentación y no sea necesario conectar ningún cable de señal.
• los cierres de liberación rápida o las puertas de acceso desmontables del compresor, motor del ventilador, filtro y secciones de caja eléctrica, proporcionan un acceso cómodo a los componentes del sistema para el mantenimiento y el servicio.
• la unidad proporciona un manómetro externo para comprobar la presión del sistema de forma rápida y cómoda sin necesidad de desmontar el panel.
• Si la unidad está funcionando con un funcionamiento anormal, el controlador mostrará el código de error para facilitar la localización de averías.
• filtro lavable estándar, fácil de limpiar.
5. Sistema de control
• la unidad está completamente conectada de fábrica con los controles necesarios y el bloque de terminales para el cableado de alimentación.
• el controlador con cable Sylosa se suministra con controles de unidad de serie. El control de precisión toma todas las decisiones de calefacción, refrigeración o ventilación en respuesta a las señales electrónicas de los sensores que miden las temperaturas interiores y exteriores.
• Además del controlador con cable estándar de Sylosa, el controlador PLC Siemens y Carel con función BMS y control de temperatura y humedad de precisión puede equipararse como solución opcional.
Especificaciones (serie BD)
Modelo | SRT-ST1H12A | SRT-ST1H15A | SRT-ST1H20A | SRT-ST1H25A | SRT-ST1H30A | SRT-ST1H35A | ||
Refrigeración | Capacidad | Tonelada | 3,4 | 4,3 | 5,0 | 6,9 | 8,7 | 10,2 |
KW | 12,0 | 15,2 | 17,5 | 24,0 | 30,3 | 35,6 | ||
Entrada de alimentación | KW | 4,1 | 5,3 | 5,5 | 8,8 | 11,3 | 12,3 | |
Corriente de funcionamiento | R | 7,4 | 9,7 | 10,2 | 16,1 | 21,2 | 23,3 | |
Calefacción | Capacidad | KW | 13,2 | 16,6 | 18,4 | 26,5 | 33,3 | 37,7 |
Entrada de alimentación | KW | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 8,2 | 10,4 | 11,3 | |
Corriente de funcionamiento | R | 6,9 | 9,2 | 9,7 | 15,1 | 20,1 | 22,2 | |
Fuente de alimentación | 380~415V/3PH/50Hz | |||||||
Cantidad de refrigerante y carga | Tipo | R410A | ||||||
Kg | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 2x3.1 | 2x3.1 | 2x4.3 | ||
Compresor | Tipo | / | Desplácese | |||||
Marca | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Compresor/circuito | Nos | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Ajuste de energía | % | 0.100% | 0,50%,100% | |||||
Condensador Sección | Condensador | Tipo | Tubería de cobre + aluminio anticorrosión | |||||
Ventilador del condensador | Tipo | Axial / directo | ||||||
Cant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Entrada de alimentación | KW | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | |
Flujo de aire | m3/h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |
Evaporador Sección | Evaporador | Tipo | Tubería de cobre + aluminio anticorrosión | |||||
Ventilador del evaporador | Tipo | Directo | Directo | Directo | Accionado por correa | |||
Entrada de alimentación | KW | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |
Suministro de flujo de aire | m3/h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |
CFM | 1235 | 1529 | 2000 | 2412 | 3059 | 3706 | ||
ESP | Pa | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | |
Filtro | Estándar | Tipo | G4 filtro de tipo de panel | |||||
Nivel de sonido | DB(A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | |
Dimensión | Longitud | mm | 1498 | 1498 | 1498 | 1978 | 1978 | 1978 |
Anchura | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |
Altura | mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |
Peso neto | Kg | 245 | 260 | 290 | 420 | 485 | 500 |
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
Modelo | SRT-ST1H45A | SRT-ST1H50A | SRT-ST1H60A | SRT-ST1H70A | SRT-ST1H90A | SRT-ST1H100A | ||
Refrigeración | Capacidad | Tonelada | 12,7 | 14,3 | 17,1 | 20,0 | 25,7 | 30,0 |
KW | 44,5 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 105,0 | ||
Entrada de alimentación | KW | 17,0 | 19,5 | 22,8 | 26,7 | 32,9 | 39,7 | |
Corriente de funcionamiento | R | 31,7 | 35,6 | 39,9 | 48,3 | 61,0 | 70,6 | |
Calefacción | Capacidad | KW | 48,7 | 54,3 | 64,0 | 75,4 | 96,2 | 113,2 |
Entrada de alimentación | KW | 15,6 | 18,0 | 21,0 | 24,8 | 30,4 | 36,7 | |
Corriente de funcionamiento | R | 29,9 | 33,5 | 37,5 | 45,4 | 57,3 | 66,3 | |
Fuente de alimentación | 380~415V/3PH/50Hz | |||||||
Cantidad de refrigerante y carga | Tipo | R410A | ||||||
Kg | 4,3+8,5 | 4,3+8,5 | 2x7,5 | 2x8,5 | 3x7,5 | 3x8.5 | ||
Compresor | Tipo | / | Desplácese | |||||
Marca | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Compresor/circuito | Nos | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
Ajuste de energía | % | 0,50%,100% | 0,33%,66%,100% | |||||
Condensador Sección | Condensador | Tipo | Tubería de cobre + aluminio anticorrosión | |||||
Ventilador del condensador | Tipo | Axial / directo | ||||||
Cant | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Entrada de alimentación | KW | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2x1.1 | 2x1,5 | |
Flujo de aire | m3/h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 2x16500 | 2x21000 | |
Evaporador Sección | Evaporador | Tipo | Tubería de cobre + aluminio anticorrosión | |||||
Ventilador del evaporador | Tipo | Accionado por correa | ||||||
Entrada de alimentación | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |
Suministro de flujo de aire | m3/h | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |
CFM | 4471 | 5000 | 6412 | 7353 | 9412 | 11471 | ||
ESP | Pa | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Filtro | Estándar | Tipo | G4 filtro de tipo de panel | |||||
Nivel de sonido | DB(A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
Dimensión | Longitud | mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 |
Anchura | mm | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | |
Altura | mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | |
Peso neto | Kg | 750 | 770 | 830 | 860 | 1150 | 1350 |
Taller
Referencia del proyecto
La contribución de Sendo para combatir el aumento de los costos de energía y el calentamiento global es diseñar productos de CA innovadores, eficientes y confiables, al tiempo que proporcionan la mejor comodidad y calidad del aire. Somos optimistas sobre la respuesta que esperamos obtener de nuestros clientes potenciales porque nos esforzamos por asegurar que nuestros clientes obtengan los productos de calidad cuando se acercan a nosotros y estamos decididos a garantizar que nuestros clientes puedan obtener varios beneficios cuando compran Sendo Air Conditioners.
Póngase en contacto con nosotros y reserve un recorrido por la fábrica. Sinceramente, bienvenidos a visitar nuestra fábrica a su conveniencia.