- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
PC-IR2500
Propiedades de plástico después climatizada
Termoplásticos Plásticos
Método de formación de plástico
Inyección
Color
Blanco
formulario
gránulos de resina
sustancias químicas
policarbonato
modo de procesamiento
moldeo por inyección/extrusión
UV
p.
uso
aparatos eléctricos, piezas de automóviles, suministros de oficina
certificados
ISO9001:2008.SGS.RoHS
relleno
10%-50% Glass Fiber
Paquete de Transporte
Bag
Especificación
25KG
Marca Comercial
Forever
Origen
China
Código del HS
390740000
Capacidad de Producción
50000t/Year
Descripción de Producto
PC general con color claro helado excelente rendimiento eléctrico, cumplen con el estándar UL
https://forever-plastics.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Descripción del producto | ||||||
PC general con color claro helado y buena propiedad de liberación de molde para moldeo por inyección o extrusión. Aplicación: Pantalla decorativa de la lámpara, lente de seguridad, caja de lentes de contacto, aparato eléctrico delgado, piezas electrónicas, Componentes mecánicos, característica de aparatos de iluminación: Alta resistencia al impacto, alta transparencia, amplio rango de temperatura Aplicación, excelente precisión dimensional y estabilidad, excelente rendimiento eléctrico, cumple con las normas UL el grado ir está listado en la norma NSF/ANSI 51 materiales para equipos alimenticios . | ||||||
General | ||||||
Forma resina Pellets | ||||||
Operación | Buena transparencia dimensional | NSF de alto impacto | ||||
Usos | Gafas de seguridad | Caja de envoltura flexible P k i | Piezas eléctricas y de electrones | |||
ac ag ng | ||||||
Método de prueba de valor nominal físico | ||||||
Densidad / gravedad específica 1,20 g/cm³ ISO 1183 | ||||||
Índice de masa-flujo de material fundido , MFR(300 °C;1,2 kg) 7,0 g/10min ISO 1133 | ||||||
Contracción de moldeo , flujo 0,50 - 0,70 % ASTM D955 | ||||||
Absorción de agua , equilibrio(50% HR;23 °C) 0,23 % ISO 62 | ||||||
Idoneidad para exteriores f2 UL 746C | ||||||
Dureza Rockwell, escala M 50 ISO 2039-2 | ||||||
Dureza Rockwell, escala R 120 ISO 2039-2 | ||||||
Método de prueba de valor nominal mecánico | ||||||
Tensión de tracción, rendimiento 65,0 MPa ISO 527-2 | ||||||
Tensión de tracción, ruptura 90 % ISO 527-2 | ||||||
Módulo flexural 2200 MPa ISO 178 | ||||||
Tensión flexural 90,0 MPa ISO 178 | ||||||
C arpa resistencia a impactos con muescas 80 kJ/m² ISO 179 | ||||||
Térmica | Valor nominal | Método de prueba | ||||
Temperatura de deflexión de calor, sin recocido(1,8 MPa) | 125 °C. | ISO 75-2/A | ||||
CLTE, flujo | 6,5E-5 cm/cm/°C. | ISO 11359-2 | ||||
Elec. RTI | 130 °C. | UL 746 | ||||
Imp. RTI | 125 °C. | UL 746 | ||||
Str. RTI | 130 °C. | UL 746 | ||||
Clasificación de llama 3 - 6 mm 0,4 - 2,9 mm | HB V-2 | UL 94 | ||||
Eléctrico | Valor nominal | Método de prueba | ||||
Resistividad del volumen | > 1,0E+16 ohmios ·cm | ASTM D257 | ||||
Fuerza eléctrica | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | ||||
Constante dieléctrica (1,0e+6 Hz) | 2,85 | IEC 60250 | ||||
Factor de disipación (1,0e+6 Hz) | 9,2E-3 | IEC 60250 | ||||
Índice de seguimiento comparativo, CTI | PLC 2 | UL 746 | ||||
Óptica | Valor nominal | Método de prueba | ||||
Transmisión | 85,0 - 90,0 % | ISO 13468-1 | ||||
Procesando | Valor nominal | |||||
Temperatura de secado<Inyección> | 120 °C. | |||||
Tiempo de secado<Inyección> | 5,0 - 8,0 horas | |||||
Temperatura del molde<Inyección> | 80 - 120 °C. |
Forever Co.,Ltd
Con casi 20 años en los plásticos de ingeniería modificados, Forever Plastics es una fabricación de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas de resina o polímero de alto rendimiento, incluyendo PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET alloy Compounds,TPE,TPU, PE para la rotomolding con la propiedad de la pirorretardante, fibra de vidrio reforzada, alta brillo, resistencia UV... con el valor de producción anual de USD 65 millones en 2021.
Nuestros clientes son Osram,cree,Siemens,etc. durante años en los componentes eléctricos y electrónicos, piezas de automoción, electrodomésticos, luces LED