- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
La cría de animales/fábrica/gases de efecto de refrigeración de alta velocidad del ventilador industrial de tamaño personalizado
El modelo | Las hojas de diámetro (mm) | La velocidad de cuchillas giran (Rpm). | Flujo de aire (m3/h) | La tensión nominal (V). | Hieght (mm) | Ancho (mm) | El grosor (mm) |
1 | 500 | 1400 | 17000 | 380V/220V | 620 | 620 | 400 |
2 | 710 | 660. | 20000 | 380V/220V | 800 | 800 | 400 |
3 | 800 | 630 | 22000 | 380V/220V | 900 | 900 | 400 |
4 | 900 | 610 | 25000 | 380V/220V | 1000 | 1000 | 400 |
5 | 1000 | 600 | 32500 | 380V/220V | 1100 | 1100 | 400 |
6 | 1100 | 460. | 38000 | 380V/220V | 1220 | 1220 | 400 |
7 | 1250 | 439 | 44000 | 380V/220V | 1380 | 1380 | 400 |
8 | 1400 | 325 | 55800 | 380V/220V | 1530. | 1530. | 400 |
Las características de rendimiento
1. Bastidor del ventilador: desde muy hoja de acero galvanizado con el fin de asegurar la máxima fuerza y su resistencia a la corrosión.
2. Blade: piezas de 6 cuchillas de acero inoxidable y el ventilador se ha aprobado el experimento de la homeostasis con gran cantidad de aire, sin deformación, sin romper, atractivas y duraderas.
3. Polea: V tipo polea es de aluminio moldeado por inyección de aleación de magnesio, peso ligero, alta resistencia
4. Rodamiento: rodamientos importados de Francia, alta intensidad, de bajo ruido, larga vida de servicio.