Información Básica.
No. de Modelo.
XC-38
Fuente De Alimentación
Electricidad
Control De Temperatura
Computer Termostato
Tipo de Temperatura
Temperatura Única
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Función
Cold Storage
Certificación
CE, RoHS, ISO, CCC, GS, ETL
instalación
integrado
material
acero inoxidable
estilo
vertical
potencia
60w
voltaje
220v/110v/dc12v
sistema de refrigeración
sistema de absorción
temp
0-8 grados centígrados
Paquete de Transporte
49.5cm X 47.5cm X 60cm
Especificación
CE, ROHS, CCC, ETL
Marca Comercial
shujing
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8418292000
Capacidad de Producción
50000PCS/Year
Descripción de Producto
Modelo | XC-28 | XC-30 | XC-38 | XC-50 | XC-60 |
Tipo de aparato | Independiente o integrado | Independiente o integrado | Independiente o integrado | Independiente o integrado | Independiente o integrado |
Capital | 28L | 30L | 38L | 50L | 60L |
Clase climática | N | N | N | N | N |
Voltaje | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V/12V | 220V/110V |
Potencia | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
sistema de refrigeración | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción | Sistema de absorción |
Clase de protección | YO | YO | YO | YO | YO |
Refrigerante | R717 | R717 | R717 | R717 | R717 |
Agente espumante | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Termostato | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Descongelación | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Exterior | chapa de acero con revestimiento de plástico | chapa de acero con revestimiento de plástico | chapa de acero con revestimiento de plástico | chapa de acero con revestimiento de plástico | chapa de acero con revestimiento de plástico |
Interior | Resalte la hoja de PS revestida | Resalte la hoja de PS revestida | Resalte la hoja de PS revestida | Resalte la hoja de PS revestida | Resalte la hoja de PS revestida |
Luz interna | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estante | Alambre de acero/ABS/AS/vidrio | Alambre de acero/ABS/AS/vidrio | Alambre de acero/ABS/AS/vidrio | alambre de acero | Alambre de acero/ABS/AS/vidrio |
Números de balda | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Estante de la puerta | metal/ABS/AS | metal/ABS/AS | metal/ABS/AS | metal | metal/ABS/AS |
Peso neto/bruto | 12/13,50kg | 13/15kg | 15/17kg | 16/18,50kg | |
Dimensión de unidad | 400*390*440mm | 400*415*530mm | 435*455*545mm | 460*480*560mm | 486*449*594,5mm |
Dimensiones de embalaje | 425*435*500mm | 435*455*590mm | 495*475*600mm | 485*525*650mm | |
Cantidad de carga del contenedor | 260/540/675 pzs | 243/485/520 pzs | 189/379/384 pzs | 160/336/384 pzs | 120/252/336 |
Certificación | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS | CE, CB, ROHS |
PREGUNTAS FRECUENTES PREGUNTAS FRECUENTES: P: ¿es usted fabricante o comerciante? R: Somos fábrica con más de 20 años de experiencia. P: ¿es aceptable el OEM o ODM? R: Sí, OEM o ODM son bienvenidos. P:¿Cuál es el cetificado que tienes? R:tenemos CE, GS, RoHS, KC, ERP, etc. P: ¿Cuál es la garantía? A: Un año para todo el minibar, tres años para el sistema. P:¿Cuál es tu hora de entrega para pedidos al por mayor? R: Es aproximadamente 30 días después de recibir su depósito. |