Información Básica.
No. de Modelo.
Amaz-11S
Tipo de Temperatura
Doble Temperatura
Descongelar Tipo
Descongelación Automática
Tipo Clima
ST
Certificación
CE, RoHS
marca
Amaz/OEM
volumen
90
clase energética
n/st
color
plata/gris/blanco
tensión de alimentación
220-240v/50hz
refrigerante (r600a/r134a)
R600A/38g
tipo de enchufe de alimentación
Schuko
cerradura de la puerta
opcional
descongelar
no
capacidad de congelación
no
Paquete de Transporte
48*45*85
Especificación
0.1836cbm
Marca Comercial
Amaz
Origen
China
Código del HS
8418101000
Capacidad de Producción
400000PCS/Year
Descripción de Producto
Volumen/capacidad | |
Volumen bruto total (l) | 90 |
Volumen bruto del congelador (l) | 0 |
Volumen neto total (l) | 90 |
Volumen neto de frigorífico (l) | 90 |
Volumen neto del congelador (l) | 0 |
Sistema de enfriamiento | |
Tipo y número de compresor | Herméticos / 1 |
Refrigerante (R600a/R134a) | R600a/40g |
Agente espumante | Pentano |
Tensión de alimentación | 110V/60Hz |
Entrada de alimentación (vatios) | 100 |
Tipo de enchufe de alimentación | Schuko |
Tipo de condensador | Oculto |
Control de temperatura | Mecánica |
Clase de energía | R |
Consumo de energía (kWh/24h) | / |
Consumo de energía (kWh/año) | / |
Clase climática | N-T |
Nivel de ruido dB(A) | 40 |
Compatible con RoHS | Sí |
Característica general | |
Número de puertas | 1 |
Cubierta superior de plástico | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Cerradura de la puerta | Opcional |
Tipo y material de la empuñadura | Empotrada / ABS |
Tipo de puerta | Esquinas redondas |
Material y color del panel de la puerta | VMC Plata/Inox |
Color de la cabina | Gris |
Compartimento frigorífico | |
Tipo de evaporador | Oculto |
Descongelar | Automático |
Recipiente de drenaje (material/n.o) | HIPS/1 |
Luz interior | Sí/10W |
Tipo/número de estante ajustable | Vidrio / 2 |
Tipo/número de la cubierta para patatas fritas | Vidrio / 1 |
Cajón para patatas fritas material / número / color | PS / 1 / transparente |
Puerta Balcón material / número / Color | PS / 3 / transparente |
Recipiente para botellas de bebidas | No |
Compartimento congelador | |
Clasificación del congelador | 0-8ºC. |
Capacidad de congelación | No |
Tipo de evaporador | Visiable |
Descongelar | Manual |
Estante para congelador (material/no) | Cable / 1 |
Dimensión | |
Dimensiones (mm) | W480 x D450 x H850 |
20' / 40' / 40'HC cantidad (pieza) | 356 |
Peso (kg) neto / Bruto | 19,5/21,5 |
Aprobación | CE/CB |
Característica adicional |