Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación:
Volumen/capacidad | ||||||||
Volumen total (L) | 108 | 138 | 158 | 198 | 218L | 258L | 308L | 358L |
Temperatura de congelación | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. | ≤-18ºC. |
Sistema de enfriamiento | ||||||||
Tensión de alimentación/frecuencia | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Agente espumante | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Espesor de espuma | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Tipo de enchufe de alimentación | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Marca y número del compresor | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 | SIKELAN/ 1 |
Ventilador del compresor sin / con | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | Sí | Sí |
Tipo de condensador | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro | Dentro |
Exterior/'+USD2,5 | Exterior/'+USD2,5 | Exterior/'+USD2,5 | Exterior/'+USD2,5 | Exterior/'+USD2,5 | Exterior/'+USD2,5 | Exterior/'+USD3,0 | Exterior/'+USD3,0 | |
Tipo/material del evaporador | Pared interior | Pared interior | Pared interior | Pared interior | Pared interior | Pared interior | Pared interior | Pared interior |
Controlador de temperatura | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
Clase climática | T | T | T | T | T | T | T | T |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Clase de descarga eléctrica | YO | YO | YO | YO | YO | YO | YO | YO |
Característica general | ||||||||
Número de puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cerradura y llave de la puerta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Luz LED de puerta sin / con | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 |
Puerta de cristal deslizante interior | +USD2,5 | +USD2,5 | +USD3,0 | +USD3,5 | +USD3,5 | +USD3,5 | +USD5,0 | +USD5,0 |
Divisor | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 |
Drenaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo y material de la empuñadura | Mango / plástico | Mango / plástico | Mango / plástico | Mango / plástico | Mango / plástico | Mango / plástico | Mango / plástico | Mango / plástico |
Tipo y número de cesta | Plástico / 1 | Plástico / 1 | Plástico / 1 | Plástico / 1 | Plástico / 1 | Plástico / 1 | Cable / 1 | Cable / 1 |
Tipo de pie / número | 2 fijo +2 universal | 2 fijo +2 universal | 2 fijo +2 universal | 2 fijo +2 universal | 2 fijo +2 universal | 4 universal | 4 universal | 4 universal |
Material y color del panel de la puerta | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco |
Material y color del marco de la puerta | plástico / gris / blanco | plástico / gris / blanco | plástico / gris / blanco | plástico / gris / blanco | plástico / gris / blanco | plástico / gris / blanco | plástico / gris / blanco | plástico / gris / blanco |
Material y color del armario exterior | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco | PCM / gris/blanco |
Material y color del armario interior | Aluminio+plata/Metal+blanco | Aluminio+plata/Metal+blanco | Aluminio+plata/Metal+blanco | Aluminio+plata/Metal+blanco | Aluminio+plata/Metal+blanco | Aluminio+plata/Metal+blanco | Aluminio+plata/Metal+blanco | Aluminio+plata/Metal+blanco |
Dimensión | ||||||||
Producto de dimensiones (An.*D*al. Mm) | 535*535*840 | 616*535*840 | 738*535*840 | 870*535*840 | 985*525*840 | 1074*535*840 | 1074*660*840 | 1294*598*840 |
Dimensiones ( An.*D*al. Mm) | 575*580*870 | 650*580*870 | 775*580*870 | 910*580*870 | 1020*575*870 | 1140*580*870 | 1140*720*870 | 1350*650*870 |
40'HQ cantidad (pcs) | 240 | 216 | 180 | 156 | 138 | 120 | 99 | 81 |
Peso (kgs) neto / Bruto | 28/31 | 31/34 | 35/38 | 38/41 | 40/44 | 49/53 | 53/56 | 59/63 |
Certificados:
Detalles de embalaje y envío:
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿y la calidad?
R: Utilizamos la mejor materia prima de alta calidad y productos profesionales.
Q2: ¿Qué estilo debemos elegir?
R: Tenemos muchos modelos para su elección. Díganos la aplicación, los materiales, la salida y la presión todo lo que quería, entonces presentaremos.
Q3: ¿podemos tener modelo personalizado?
R: Sí. Podemos hacer la máquina personalizada de acuerdo a sus requisitos correctos.
Q4: ¿Qué debemos hacer si hay algunos problemas con la máquina?
R: Puede consultar las instrucciones de funcionamiento o ponerse en contacto con nosotros para obtener instrucciones en línea. Además, nuestros ingenieros están disponibles para prestar servicio en el extranjero.
Q5: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: 2 semanas para el modelo de muestra, 30 días para el modelo personalizado. Depende de la producción en masa.
Q6: ¿y el paquete?
R: Tenemos caja de madera contrachapada para proteger la máquina de daños durante la entrega a larga distancia.
Q7:¿y el pago?
R: TT, depósito del 30% + 70% antes del envío.
Q8:¿Qué tal el servicio posventa?
A:toda la máquina está garantizada durante 1 años, y la entrega es 1% libre de piezas de desgaste.