Información Básica.
No. de Modelo.
C05015A
voltaje
5v/12v/24v
velocidad
4000~6000rpm/personalización
actual
0,05~0,36a/personalización
flujo de aire
2,82~4,53cfm/personalización
presión real
9,5~26,7mmaq/personalización
ruido
32~43dba/personalización
peso
26g
color
negro
función
Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc
operación
flujo de aire grande, ruido más bajo, larga vida útil
Paquete de Transporte
Standard Export Carton
Especificación
50x50x15mm(1.96"x1.96"x0.59")
Marca Comercial
CHUNGFO/HUITONG/OEM
Origen
China
Código del HS
841459300
Capacidad de Producción
1500, 000 PCS/Per Month
Descripción de Producto
VENTILADOR de CC 50x50x15mm(1,96"x1,96"x0,59")
Especificaciones generales:
Marco:PBT(Negro)UL94V-0
Impulsor:PBT(Negro)UL94V-0
Temperatura de funcionamiento: -10ºC~70ºC.
Protección del motor: Rearranque automático o protección de polaridad
Resistencia de aislamiento: 20mΩ o superior con un Megger de DC500V
Tensión de resistencia dieléctrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete: Cojinete de manguito o cojinete de bolas
Modelo no | Tipo de rodamiento | Voltaje V) | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | Actual A) | Flujo de aire (CFM) | Presión (mmAq) | Ruido (DBA) | Peso g) |
C05015 | D/S | 5 | H | 5000 | 0,20 | 3,44 | 16,50 | 39 | 26 |
M | 4000 | 0,36 | 2,82 | 9,50 | 32 | ||||
12 | H | 6000 | 0,27 | 4,53 | 26,70 | 43 | |||
M | 5000 | 0,16 | 3,44 | 16,50 | 39 | ||||
L | 4000 | 0,08 | 2,82 | 9,50 | 32 | ||||
24 | H | 6000 | 0,17 | 4,53 | 26,70 | 43 | |||
M | 5000 | 0,09 | 3,44 | 16,50 | 39 | ||||
L | 4000 | 0,05 | 2,82 | 9,50 | 32 |
·Todas las lecturas son valores típicos con tensión nominal.
·Los parámetros se pueden ajustar según los requisitos del cliente.
Más modelos
Tipo | Modelo | Tamaño | Tipo | Modelo | Tamaño |
Ventilador de CC | C04020 | 40 x 40 x 20 mm (1,57"x1,57"x0,78") | Ventilador de CC | C06015B | 60 x 60 x 15 mm (2,36"x2,36"x0,59") |
C05015 | 50 x 50 x 15 mm (1,96"x1,96"x0,59") | C07525 | 75 x 75 x 25 mm (2,95"x2,95"x0,98") | ||
C05025 | 50 x 50 x 25 mm (1,97"x1,97"x0,98") | C07530 | 75 x 75 x 30 mm (2,95"x2,95"x1,18") | ||
C05828 | 58 x 58 x 28 mm (2,28"x2,28"x1,10") | C09733 | 97x97x33 mm (3,91"x3,91"x1,30") | ||
C06015A | 60 x 60 x 15 mm (2,36"x2,36"x0,59") | C12032 | 120 x 120 x 32 mm (4,72"x4,72"x1,26") |
Aplicación