Información Básica.
No. de Modelo.
MG20FX001
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
one size
Marca Comercial
Customized
Origen
China
Código del HS
8526919090
Capacidad de Producción
200000 PCS Per Month
Descripción de Producto
descripcióN de producto
** Todos los colores y el patróN puede personalizarse**
PóNgase en contacto con nosotros si este producto es de interéS para usted.
MG20FX001 animales doméSticos de la especificacióN de GPS Tracker | ||
Posicionamiento del producto: | Pet Tracker GPS | |
CaracteríSticas principales: | El producto puede llegar a nivel Impermeable IP67, el GPS+WiFi+LBS multimodo posicionamiento exacto, estáTico el sueñO de ahorro de energíA diseñO, posicionamiento en tiempo real, supervisióN inteligente, una llamada de la clave de la formacióN. | |
1.ParáMetro de la informacióN de producto y embalaje | ||
CategoríA | La especificacióN | |
DiseñO de ID. | Delicadeza y smart | |
Grado resistente al agua | IP67 | |
Button | Uno de los botones de encendido/SOS botóN). | |
Pantalla | No | |
Antena de GPS | Altamente sensibles de la antena activa ceráMica | |
Antena GSM | 2G, GSM850/900/1800/1900 Mhz | |
10 minutos en cargar los datos una vez | 119 (Unidad:Hora)/Stand-by | |
60 minutos en cargar los datos una vez | 152 (Unidad:Hora)/Stand-by | |
Los datos GPS no funciona. | 250 (Unidad:Hora)/Stand-by | |
Capacidad de la bateríA | ≥500 mAh | |
Ranura para tarjetas SIM | 1 PC | |
G-sensor | El apoyo | |
Puerto E/S. | La interfaz de carga tipo de contacto | |
Todo el tamañO de la máQuina | 75*40*23mm | |
Peso del producto | 39g sin envase | |
Collar de Pet | 93g | |
El color | Polvo blanco, amarillo, | |
Q'TY por caja de cartóN | 40pcs | |
TamañO de la caja de embalaje | 14.5*9.5*4.2CM | |
G.W | 11,2kg. | |
N.W | 10,4kg. | |
El peso del paquete | 260 g | |
2.Piezas de hardware | ||
CPU | MTK MT2503D | |
GPRS | La clase12 | |
La señAl de GPS | L1,1575.42MHz C/A | |
NúMero de canal de GPS | 22 canales | |
Chip GPS sensibilidad de recepcióN | La sensibilidad de seguimiento:-165dBm,sensibilidad captura:-148dBm | |
La precisióN de localizacióN GPS | 5~15m | |
PrecisióN de localizacióN LBS | 100-1000m | |
Corriente de espera míNimo | A menos de 0,5 mA | |
El promedio actual stndby | A menos de 2,5 mA | |
El promedio actual de trabajo | Alrededor de 55mA | |
La temperatura de trabajo | -20~70ºC | |
La humedad de trabajo | El 5% al 95% no congealable | |
Prueba y certificacióN | Puede la aprobacióN de FCC, CE y Rosh | |
Antena de GPS | Construido en antena ceráMica de alta sensibilidad | |
Antena GSM | Construido en el méTodo de frecuencia de cuatro de la antena | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0(normal cerrado) | |
G-sensor | El apoyo | |
El MIC | El apoyo | |
Componentes de software 3. | ||
Los sistemas operativos compatibles | Soporte Android 2.3 y superior, sistema IOS5.0 y superior. | |
La funcióN llamada | Doble discurso y el monitoreo remoto | |
El soporte de idioma | Compatible con soporte para multi-idiomas | |
++gps gsm gprs+Wifi | El GPS+LBS+Wifi posicionamiento multi-modal | |
Soporte AGPS | ColocacióN de 26 segundos de arranque en fríO | |
La funcióN llamada | APP una clave de marcar, ordenando las mascotas para ir a casa. | |
La administracióN de energíA | Consumo Ultra bajo consumo de energíA inteligente de gestióN de la latencia | |
Una clave de emergencia | SOS una clave de la funcióN de emergencia ,autodialing | |
Smart Geo-fence | Fuera del rango de ajuste puede ser alarma automáTica | |
Ruta históRica | Puede verificar la historia de tres meses |
PóNgase en contacto con nosotros si este producto es de interéS para usted.